2020年5月8日全国主要钢厂水渣价格
品名 | 产地 | 钢厂 | 吨价 | 涨跌 |
水渣 | 辽宁 | 鞍钢 | (含税价) | |
水渣 | 辽宁 | 凌钢 | (含税价) | |
水渣 | 辽宁 | 新抚钢 | (不含税价) | |
水渣 | 辽宁 | 辽扎 | (含税价) | |
水渣 | 吉林 | 通钢 | (含税价) | |
水渣 | 吉林 | 鑫达 | (含税价) | |
水渣 | 黑龙江 | 西钢 | (含税价) | |
水渣 | 黑龙江 | 建龙 | (含税价) | |
水渣 | 河南 | 安钢 | (含税价) | |
水渣 | 河南 | 安钢闽源 | (含税价) | |
水渣 | 河北 | 承钢 | (含税价) | |
水渣 | 河北 | 宣钢 | (含税价) | |
水渣 | 河北 | 敬业 | (含税价) | |
水渣 | 河北 | 燕钢 | (含税价) | |
水渣 | 河北 | 港陆 | (含税价) | |
水渣 | 山东 | 鲁丽 | (含税价) | |
水渣 | 山东 | 巨能 | (含税价) | |
水渣 | 山东 | 日钢 | (含税价) | |
水渣 | 山西 | 立恒 | (含税价) | |
水渣 | 山西 | 建龙 | (含税价) | |
水渣 | 江苏 | 秦邮 | (含税价) | |
水渣 | 江苏 | 中天 | (含税价) | |
水渣 | 江苏 | 沙钢 | (含税价) | |
水渣 | 江西 | 新钢 | (含税价) | |
水渣 | 江西 | 萍钢 | (含税价) | |
水渣 | 内蒙 | 乌钢 | (含税价) | |
水渣 | 安徽 | 马钢 | (含税价) | |
水渣 | 浙江 | 宁钢 | (含税价) | |
水渣 | 广东 | 湘钢新钢阳春 | (含税价) | |
水渣 | 武汉 | 武钢 | (含税价) | |
水渣 | 重庆 | 重钢 | (含税价) | |
水渣 | 贵州 | 水钢 | (含税价) | |
水渣 | 新疆 | 新兴钢铁 | (含税价) |
版权所有:营口环洋集团
公安备案号:21080202000169
工信部备案号:辽ICP备1800158
网站制作: 宋振民